|
|
| nominácia |
počet hlasov |
1. Najlepší film: |
| Babel | 28% |
| Na druhej strane (The Departed) | 27,3% |
| Listy z Iwo Jima (Letters from Iwo Jima) | 10,2% |
| Malá Miss Sunshine (Little Miss Sunshine) | 14,9% |
| Kráľovná (The Queen) | 19,6% |
2. Najlepšia réžia: |
| Alejandro González Inárritu (Babel) | 26% |
| Martin Scorsese (Na druhej strane) | 23,4% |
| Clint Eastwood (Listy z Iwo Jima) | 17,8% |
| Stephen Frears (Kráľovná) | 17,1% |
| Paul Greengrass (Let číslo 93) | 15,6% |
3. Najlepší herec: |
| Leonardo DiCaprio (Na druhej strane) | 38% |
| Forest Whitaker (Posledný škótsky kráľ) | 17% |
| Peter O'Toole (Venus) | 5,8% |
| Will Smith (Šťastie na dosah) | 34,1% |
| Ryan Gosling (Half Nelson) | 5,1% |
4. Najlepšia herečka: |
| Penélope Cruz (Volver) | 30,7% |
| Helen Mirren (Kráľovná) | 16,8% |
| Meryl Streep (Diabol nosí Pradu) | 25% |
| Judi Dench (Notes on a Scandal) | 6,8% |
| Kate Winslet (Malé deti) | 20,7% |
5. Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: |
| Djimon Hounsou (Krvavý diamant) | 20,1% |
| Eddie Murphy (Dreamgirls) | 35,1% |
| Alan Arkin (Malá Miss Sunshine) | 12,7% |
| Jackie Earle Haley (Malé deti) | 7,8% |
| Mark Wahlberg (Na druhej strane) | 24,3% |
6. Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: |
| Adriana Barraza (Babel) | 15,8% |
| Jennifer Hudson (Dreamgirls) | 31,9% |
| Cate Blanchett (Notes On A Scandal) | 28,9% |
| Rinko Kinkuchi (Babel) | 10,3% |
| Abigail Breslin (Malá Miss Sunshine) | 13,2% |
7. Najlepší scenár: |
| Guiilermo Arriaga (Babylon) | 15,8% |
| Michael Arndt (Malá Miss Sunshine) | 18,8% |
| Guillermo del Toro (Pan' s Labyrinth) | 18,4% |
| Iris Yamashita (Listy z Iwo Jima) | 16,2% |
| Peter Morgan (Kráľovná) | 30,8% |
8. Najlepšia filmová hudba: |
| Javier Navarrete (Pan's Labyrinth) | 18,9% |
| Thomas Newman (Dobrý Nemec) | 11,3% |
| Gustavo Santaolalla (Babylon) | 20,8% |
| Alexandre Desplat (Kráľovná) | 34,3% |
| Philip Glass (Notes on a Scandal) | 14,7% |
9. Najlepšia filmová pieseň: |
| Melissa Etheridge ("I Need To Wake Up") - Nepríjemná pravda | 16,6% |
| Henry Krieger, Scott Cutler, Anne Preven ("Listen") – Dreamgirls | 23,2% |
| Henry Krieger, Siedah Garrett ("Love You I Do") - Dreamgirls | 17,8% |
| Randy Newman ("Our Town") - Autá | 29% |
| Henry Krieger, Willie Reale ("Patience") – Dreamgirls | 13,5% |
10. Najlepšie vizuálne efekty: |
| Superman sa vracia | 14,7% |
| Piráti Karibiku: Truhlica mŕtveho muža | 73,4% |
| Poseidon | 11,9% |
11. Najlepší animovaný film: |
| Happy Feet | 32,6% |
| Autá | 49,3% |
| V tom dome straší | 18,1% |
12. Najlepší cudzojazyčný film: |
| Efter brylluppet (Dánsko) | 7,2% |
| Indig?nes (Alžírsko) | 4,9% |
| Pan's Labyrinth (Mexiko) | 28,9% |
| Životy tých druhých (Nemecko) | 39,5% |
| Water (Kanada) | 19,4% |
13. Najlepší dokumentárny film: |
| Deliver Us from Evil (Amy Berg, Frank Donner) | 12,5% |
| Nepríjemná pravda (Davis Guggenheim) | 33,1% |
| Iraq in Fragments (James Longley, Yahya Sinno) | 18,3% |
| Jesus Camp (Heidi Ewing, Rachel Grady) | 16,7% |
| My Country, My Country (Laura Poitras, Jocelyn Glatzer) | 19,5% |
|
|