|
|
| nominácia |
počet hlasov |
1. Najlepší film: |
| Babel | 28,8% |
| Na druhej strane (The Departed) | 26,5% |
| Listy z Iwo Jima (Letters from Iwo Jima) | 10% |
| Malá Miss Sunshine (Little Miss Sunshine) | 14,6% |
| Kráľovná (The Queen) | 20% |
2. Najlepšia réžia: |
| Alejandro González Inárritu (Babel) | 26,4% |
| Martin Scorsese (Na druhej strane) | 22,4% |
| Clint Eastwood (Listy z Iwo Jima) | 17,7% |
| Stephen Frears (Kráľovná) | 18,1% |
| Paul Greengrass (Let číslo 93) | 15,4% |
3. Najlepší herec: |
| Leonardo DiCaprio (Na druhej strane) | 37,9% |
| Forest Whitaker (Posledný škótsky kráľ) | 16,9% |
| Peter O'Toole (Venus) | 5,7% |
| Will Smith (Šťastie na dosah) | 34,1% |
| Ryan Gosling (Half Nelson) | 5,4% |
4. Najlepšia herečka: |
| Penélope Cruz (Volver) | 30,2% |
| Helen Mirren (Kráľovná) | 17% |
| Meryl Streep (Diabol nosí Pradu) | 24,2% |
| Judi Dench (Notes on a Scandal) | 7,2% |
| Kate Winslet (Malé deti) | 21,5% |
5. Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: |
| Djimon Hounsou (Krvavý diamant) | 20,6% |
| Eddie Murphy (Dreamgirls) | 34% |
| Alan Arkin (Malá Miss Sunshine) | 12,6% |
| Jackie Earle Haley (Malé deti) | 7,5% |
| Mark Wahlberg (Na druhej strane) | 25,3% |
6. Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: |
| Adriana Barraza (Babel) | 16,3% |
| Jennifer Hudson (Dreamgirls) | 31,8% |
| Cate Blanchett (Notes On A Scandal) | 28,7% |
| Rinko Kinkuchi (Babel) | 9,7% |
| Abigail Breslin (Malá Miss Sunshine) | 13,6% |
7. Najlepší scenár: |
| Guiilermo Arriaga (Babylon) | 16% |
| Michael Arndt (Malá Miss Sunshine) | 19,2% |
| Guillermo del Toro (Pan' s Labyrinth) | 17,6% |
| Iris Yamashita (Listy z Iwo Jima) | 15,6% |
| Peter Morgan (Kráľovná) | 31,6% |
8. Najlepšia filmová hudba: |
| Javier Navarrete (Pan's Labyrinth) | 19,3% |
| Thomas Newman (Dobrý Nemec) | 11,6% |
| Gustavo Santaolalla (Babylon) | 20,5% |
| Alexandre Desplat (Kráľovná) | 34,9% |
| Philip Glass (Notes on a Scandal) | 13,7% |
9. Najlepšia filmová pieseň: |
| Melissa Etheridge ("I Need To Wake Up") - Nepríjemná pravda | 17,3% |
| Henry Krieger, Scott Cutler, Anne Preven ("Listen") – Dreamgirls | 22,2% |
| Henry Krieger, Siedah Garrett ("Love You I Do") - Dreamgirls | 16,9% |
| Randy Newman ("Our Town") - Autá | 30% |
| Henry Krieger, Willie Reale ("Patience") – Dreamgirls | 13,6% |
10. Najlepšie vizuálne efekty: |
| Superman sa vracia | 14,5% |
| Piráti Karibiku: Truhlica mŕtveho muža | 74,4% |
| Poseidon | 11,1% |
11. Najlepší animovaný film: |
| Happy Feet | 31,9% |
| Autá | 49,6% |
| V tom dome straší | 18,5% |
12. Najlepší cudzojazyčný film: |
| Efter brylluppet (Dánsko) | 7,7% |
| Indig?nes (Alžírsko) | 4,9% |
| Pan's Labyrinth (Mexiko) | 29,1% |
| Životy tých druhých (Nemecko) | 38,9% |
| Water (Kanada) | 19,4% |
13. Najlepší dokumentárny film: |
| Deliver Us from Evil (Amy Berg, Frank Donner) | 12,9% |
| Nepríjemná pravda (Davis Guggenheim) | 32% |
| Iraq in Fragments (James Longley, Yahya Sinno) | 18,7% |
| Jesus Camp (Heidi Ewing, Rachel Grady) | 17,4% |
| My Country, My Country (Laura Poitras, Jocelyn Glatzer) | 19,1% |
|
|